Calcio a 5 Maschile – Fasi preliminari
Girone A
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 MEDCHI-LOS HASBULLINOS FROM HIMALAYA 7 6 0 18 1 17 2 SCEGP-AS ANTIGA 7 5 1 15 4 11 3 SCEGP-SCOMMETTITORI F.C. 7 4 2 8 6 2 4 INGARC-LOS BORRACHOS 7 3 3 9 7 2 5 INGARC-ATHLETIC BEERBAO 7 3 3 6 10 -4 6 SCEGP-AFRICAN LIONS 7 2 4 12 20 -8 7 INGARC-F.E.S.T.I 7 1 4 8 13 -5 8 SCEGP-MAMELI TEAM 7 0 7 2 17 -15
Girone B
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 MEDCHI-SCARSENAL C5M 7 7 0 24 2 22 2 INGARC-POL. SBRONZI DI RIACE 7 6 1 20 3 17 3 MEDCHI-POLANKA FC 7 5 2 10 4 6 4 SCEGP-FC FALSISSIMO 7 3 4 4 15 -11 5 INGARC-CRINGE 7 2 5 8 9 -1 6 SCIENZ-SCATERNITANA 7 2 5 6 17 -11 7 INGARC-KFCIPPI 7 2 5 7 14 -7 8 SCEGP-BANDA BARZOTTI 7 1 6 2 17 -15
Girone C
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 INGARC-CAGLIARI CACCIO 7 6 0 14 2 12 2 MEDCHI-SBROCCA JUNIORS 7 5 1 13 2 11 3 INGARC-SLEAL MADRINK 7 3 3 15 7 8 4 SCEGP-FRAGOLINE 7 3 4 9 10 -1 5 SCEGP-IS MINCHIONIS 7 2 3 9 10 -1 6 INGARC-PANDALOVERS 7 2 3 6 7 -1 7 INGARC-ISAAK TOURÈ FC 7 2 4 8 13 -5 8 STUMA-TROTTENHAM HOTSPUR 7 1 6 3 26 -23
Girone D
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 MEDCHI-I RIPETITORI DI MOVIMENTI 7 6 1 19 1 18 2 SCEGP-M.A.C FC 7 6 1 17 3 14 3 INGARC-ATLETICO PILLAI 7 4 2 15 10 5 4 SCEGP-WANKA FC 7 3 3 8 8 0 5 STUMA-CUS CUS CLAN 7 3 3 4 6 -2 6 INGARC-CL DURO 7 2 4 6 12 -6 7 SCEGP-FC GALATASASNAI 7 1 5 5 17 -12 8 STUMA-TURBOSUGO 3000 7 0 6 1 18 -17
Girone E
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 SCEGP-UNIMBRIAGONI FC 7 6 0 21 4 17 2 MEDCHI-PATATASBULLA 7 4 1 12 3 9 3 SCEGP-CAVALLI DI RAZZA 7 3 4 5 10 -5 4 MEDCHI-SELEÇAO 7 3 3 8 15 -7 5 BIOFAR-SELEMIAÕ 7 2 3 8 8 0 6 SCEGP-PALMIZIO FC 7 1 2 6 6 0 7 MEDCHI-LE TENDINITI F.C 7 1 4 9 13 -4 8 STUMA-GLI ARRUOLABILI 7 1 4 5 15 -10
Girone F
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 MEDCHI-LE POLPETTE 7 5 0 17 1 16 2 SCEGP-JURGHEN C5 7 5 0 19 4 15 3 INGARC-UDDA FC 7 3 3 11 7 4 4 SCEGP-LA TUERCA 7 3 3 11 10 1 5 STUMA-BOCA CIUCCOS 7 2 4 3 11 -8 6 INGARC-TEAM PRINGIO 7 2 4 6 13 -7 7 SCEGP-THETRUE FC 7 2 4 6 11 -5 8 SCIENZ-CULURGIONES FC 7 1 5 5 21 -16
Girone G
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 SCEGP-I GIMBI 7 6 1 14 6 8 2 SCEGP-OLYMPIQUE DE MASSIDD 7 5 1 15 7 8 3 SCEGP-FACCI DI TRUDDA 7 4 2 11 7 4 4 BIOFAR-MARTRENI FC 7 4 3 10 10 0 5 SCEGP-I GLITTERATI 7 3 3 13 10 3 6 MEDCHI-CONCH’E ZACK 7 2 4 6 7 -1 7 MEDCHI-9 UOMINI E UNA GAMBA 7 1 6 4 13 -9 8 SCIENZ-I TALEBANI 7 1 6 5 18 -13
Girone H
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 SCEGP-UNICAZZONI FC 7 6 1 11 2 9 2 SCEGP-MONELLI&CONCH 7 6 1 15 4 11 3 INGARC-SPORTING SBRAGAUSU 7 4 1 18 9 9 4 STUMA-REAL LADRONES 7 3 4 11 7 4 5 MEDCHI-LE CROCIATE 7 3 4 12 9 3 6 SCEGP-LOS POLLOS 7 2 3 7 11 -4 7 MEDCHI-CITTADELLA SNIPERS C5M 7 1 4 6 11 -5 8 MEDCHI-ATLETICO MALLEOLO 7 0 7 0 27 -27
Girone I
Pos Squadra PG V S GF GS DR 1 SCEGP-SCHALKE 104 8 7 1 17 5 12 2 MEDCHI-A.C. ETILCOLINA 8 4 3 14 7 7 3 SCEGP-SANT’EDDU 8 4 2 9 5 4 4 SCEGP-SBANDATI 8 3 1 14 9 5 5 SCEGP-BEVERLY INPS 8 3 3 8 9 -1 6 SCIENZ-SUPERCAZZOLE 8 2 4 9 18 -9 7 BIOFAR-J MEDICAL 8 1 3 6 9 -3 8 SCEGP-EL BOTOLA 8 1 4 8 15 -7 9 BIOFAR-I FALLOPLASTICI 8 1 5 8 16 -8
Girone A
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-LOS HASBULLINOS FROM HIMALAYA | 7 | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | SCEGP-AS ANTIGA | 7 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | SCEGP-SCOMMETTITORI F.C. | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | INGARC-LOS BORRACHOS | 7 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | INGARC-ATHLETIC BEERBAO | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | SCEGP-AFRICAN LIONS | 7 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | INGARC-F.E.S.T.I | 7 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | SCEGP-MAMELI TEAM | 7 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 |
Girone B
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-SCARSENAL C5M | 7 | 7 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 2 | INGARC-POL. SBRONZI DI RIACE | 7 | 6 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 3 | MEDCHI-POLANKA FC | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | SCEGP-FC FALSISSIMO | 7 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| 5 | INGARC-CRINGE | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | SCIENZ-SCATERNITANA | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| 7 | INGARC-KFCIPPI | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | SCEGP-BANDA BARZOTTI | 7 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Girone C
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGARC-CAGLIARI CACCIO | 7 | 6 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | MEDCHI-SBROCCA JUNIORS | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | INGARC-SLEAL MADRINK | 7 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | SCEGP-FRAGOLINE | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 5 | SCEGP-IS MINCHIONIS | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | INGARC-PANDALOVERS | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | INGARC-ISAAK TOURÈ FC | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | STUMA-TROTTENHAM HOTSPUR | 7 | 1 | 6 | 3 | 26 | -23 |
Girone D
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-I RIPETITORI DI MOVIMENTI | 7 | 6 | 1 | 19 | 1 | 18 |
| 2 | SCEGP-M.A.C FC | 7 | 6 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 3 | INGARC-ATLETICO PILLAI | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | SCEGP-WANKA FC | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | STUMA-CUS CUS CLAN | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | INGARC-CL DURO | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 7 | SCEGP-FC GALATASASNAI | 7 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| 8 | STUMA-TURBOSUGO 3000 | 7 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
Girone E
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-UNIMBRIAGONI FC | 7 | 6 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | MEDCHI-PATATASBULLA | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | SCEGP-CAVALLI DI RAZZA | 7 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | MEDCHI-SELEÇAO | 7 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 5 | BIOFAR-SELEMIAÕ | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | SCEGP-PALMIZIO FC | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | MEDCHI-LE TENDINITI F.C | 7 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 8 | STUMA-GLI ARRUOLABILI | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Girone F
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-LE POLPETTE | 7 | 5 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | SCEGP-JURGHEN C5 | 7 | 5 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 3 | INGARC-UDDA FC | 7 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | SCEGP-LA TUERCA | 7 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | STUMA-BOCA CIUCCOS | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 6 | INGARC-TEAM PRINGIO | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 7 | SCEGP-THETRUE FC | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 8 | SCIENZ-CULURGIONES FC | 7 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
Girone G
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-I GIMBI | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | SCEGP-OLYMPIQUE DE MASSIDD | 7 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | SCEGP-FACCI DI TRUDDA | 7 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | BIOFAR-MARTRENI FC | 7 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | SCEGP-I GLITTERATI | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | MEDCHI-CONCH’E ZACK | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | MEDCHI-9 UOMINI E UNA GAMBA | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
| 8 | SCIENZ-I TALEBANI | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Girone H
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-UNICAZZONI FC | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | SCEGP-MONELLI&CONCH | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | INGARC-SPORTING SBRAGAUSU | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | STUMA-REAL LADRONES | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 5 | MEDCHI-LE CROCIATE | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 6 | SCEGP-LOS POLLOS | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 7 | MEDCHI-CITTADELLA SNIPERS C5M | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 8 | MEDCHI-ATLETICO MALLEOLO | 7 | 0 | 7 | 0 | 27 | -27 |
Girone I
| Pos | Squadra | PG | V | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-SCHALKE 104 | 8 | 7 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | MEDCHI-A.C. ETILCOLINA | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | SCEGP-SANT’EDDU | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | SCEGP-SBANDATI | 8 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | SCEGP-BEVERLY INPS | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | SCIENZ-SUPERCAZZOLE | 8 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 7 | BIOFAR-J MEDICAL | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | SCEGP-EL BOTOLA | 8 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 9 | BIOFAR-I FALLOPLASTICI | 8 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |