Calcio a 5 Maschile – Fasi preliminari
Girone A
Pos Team V DR GS GF S PG 1 MEDCHI-LOS HASBULLINOS FROM HIMALAYA 6 17 1 18 0 7 2 SCEGP-AS ANTIGA 5 11 4 15 1 7 3 SCEGP-SCOMMETTITORI F.C. 4 2 6 8 2 7 4 INGARC-LOS BORRACHOS 3 2 7 9 3 7 5 INGARC-ATHLETIC BEERBAO 3 -4 10 6 3 7 6 SCEGP-AFRICAN LIONS 2 -8 20 12 4 7 7 INGARC-F.E.S.T.I 1 -5 13 8 4 7 8 SCEGP-MAMELI TEAM 0 -15 17 2 7 7
Girone B
Pos Team V DR GS GF S PG 1 MEDCHI-SCARSENAL C5M 7 22 2 24 0 7 2 INGARC-POL. SBRONZI DI RIACE 6 17 3 20 1 7 3 MEDCHI-POLANKA FC 5 6 4 10 2 7 4 SCEGP-FC FALSISSIMO 3 -11 15 4 4 7 5 INGARC-CRINGE 2 -1 9 8 5 7 6 SCIENZ-SCATERNITANA 2 -11 17 6 5 7 7 INGARC-KFCIPPI 2 -7 14 7 5 7 8 SCEGP-BANDA BARZOTTI 1 -15 17 2 6 7
Girone C
Pos Team V DR GS GF S PG 1 INGARC-CAGLIARI CACCIO 6 12 2 14 0 7 2 MEDCHI-SBROCCA JUNIORS 5 11 2 13 1 7 3 INGARC-SLEAL MADRINK 3 8 7 15 3 7 4 SCEGP-FRAGOLINE 3 -1 10 9 4 7 5 SCEGP-IS MINCHIONIS 2 -1 10 9 3 7 6 INGARC-PANDALOVERS 2 -1 7 6 3 7 7 INGARC-ISAAK TOURÈ FC 2 -5 13 8 4 7 8 STUMA-TROTTENHAM HOTSPUR 1 -23 26 3 6 7
Girone D
Pos Team V DR GS GF S PG 1 MEDCHI-I RIPETITORI DI MOVIMENTI 6 18 1 19 1 7 2 SCEGP-M.A.C FC 6 14 3 17 1 7 3 INGARC-ATLETICO PILLAI 4 5 10 15 2 7 4 SCEGP-WANKA FC 3 0 8 8 3 7 5 STUMA-CUS CUS CLAN 3 -2 6 4 3 7 6 INGARC-CL DURO 2 -6 12 6 4 7 7 SCEGP-FC GALATASASNAI 1 -12 17 5 5 7 8 STUMA-TURBOSUGO 3000 0 -17 18 1 6 7
Girone E
Pos Team V DR GS GF S PG 1 SCEGP-UNIMBRIAGONI FC 6 17 4 21 0 7 2 MEDCHI-PATATASBULLA 4 9 3 12 1 7 3 MEDCHI-SELEÇAO 3 -7 15 8 3 7 4 SCEGP-CAVALLI DI RAZZA 3 -5 10 5 4 7 5 BIOFAR-SELEMIAÕ 2 0 8 8 3 7 6 SCEGP-PALMIZIO FC 1 0 6 6 2 7 7 MEDCHI-LE TENDINITI F.C 1 -4 13 9 4 7 8 STUMA-GLI ARRUOLABILI 1 -10 15 5 4 7
Girone F
Pos Team V DR GS GF S PG 1 MEDCHI-LE POLPETTE 5 16 1 17 0 7 2 SCEGP-JURGHEN C5 5 15 4 19 0 7 3 INGARC-UDDA FC 3 4 7 11 3 7 4 SCEGP-LA TUERCA 3 1 10 11 3 7 5 STUMA-BOCA CIUCCOS 2 -8 11 3 4 7 6 INGARC-TEAM PRINGIO 2 -7 13 6 4 7 7 SCEGP-THETRUE FC 2 -5 11 6 4 7 8 SCIENZ-CULURGIONES FC 1 -16 21 5 5 7
Girone G
Pos Team V DR GS GF S PG 1 SCEGP-I GIMBI 6 8 6 14 1 7 2 SCEGP-OLYMPIQUE DE MASSIDD 5 8 7 15 1 7 3 SCEGP-FACCI DI TRUDDA 4 4 7 11 2 7 4 BIOFAR-MARTRENI FC 4 0 10 10 3 7 5 SCEGP-I GLITTERATI 3 3 10 13 3 7 6 MEDCHI-CONCH’E ZACK 2 -1 7 6 4 7 7 MEDCHI-9 UOMINI E UNA GAMBA 1 -9 13 4 6 7 8 SCIENZ-I TALEBANI 1 -13 18 5 6 7
Girone H
Pos Team V DR GS GF S PG 1 SCEGP-UNICAZZONI FC 6 9 2 11 1 7 2 SCEGP-MONELLI&CONCH 6 11 4 15 1 7 3 INGARC-SPORTING SBRAGAUSU 4 9 9 18 1 7 4 STUMA-REAL LADRONES 3 4 7 11 4 7 5 MEDCHI-LE CROCIATE 3 3 9 12 4 7 6 SCEGP-LOS POLLOS 2 -4 11 7 3 7 7 MEDCHI-CITTADELLA SNIPERS C5M 1 -5 11 6 4 7 8 MEDCHI-ATLETICO MALLEOLO 0 -27 27 0 7 7
Girone I
Pos Team V DR GS GF S PG 1 SCEGP-SCHALKE 104 7 12 5 17 1 8 2 SCEGP-SANT’EDDU 4 4 5 9 2 8 3 MEDCHI-A.C. ETILCOLINA 4 7 7 14 3 8 4 SCEGP-SBANDATI 3 5 9 14 1 8 5 SCEGP-BEVERLY INPS 3 -1 9 8 3 8 6 SCIENZ-SUPERCAZZOLE 2 -9 18 9 4 8 7 BIOFAR-J MEDICAL 1 -3 9 6 3 8 8 SCEGP-EL BOTOLA 1 -7 15 8 4 8 9 BIOFAR-I FALLOPLASTICI 1 -8 16 8 5 8
Girone A
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-LOS HASBULLINOS FROM HIMALAYA | 6 | 17 | 1 | 18 | 0 | 7 |
| 2 | SCEGP-AS ANTIGA | 5 | 11 | 4 | 15 | 1 | 7 |
| 3 | SCEGP-SCOMMETTITORI F.C. | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | INGARC-LOS BORRACHOS | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 5 | INGARC-ATHLETIC BEERBAO | 3 | -4 | 10 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | SCEGP-AFRICAN LIONS | 2 | -8 | 20 | 12 | 4 | 7 |
| 7 | INGARC-F.E.S.T.I | 1 | -5 | 13 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | SCEGP-MAMELI TEAM | 0 | -15 | 17 | 2 | 7 | 7 |
Girone B
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-SCARSENAL C5M | 7 | 22 | 2 | 24 | 0 | 7 |
| 2 | INGARC-POL. SBRONZI DI RIACE | 6 | 17 | 3 | 20 | 1 | 7 |
| 3 | MEDCHI-POLANKA FC | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 |
| 4 | SCEGP-FC FALSISSIMO | 3 | -11 | 15 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | INGARC-CRINGE | 2 | -1 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| 6 | SCIENZ-SCATERNITANA | 2 | -11 | 17 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | INGARC-KFCIPPI | 2 | -7 | 14 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | SCEGP-BANDA BARZOTTI | 1 | -15 | 17 | 2 | 6 | 7 |
Girone C
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGARC-CAGLIARI CACCIO | 6 | 12 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| 2 | MEDCHI-SBROCCA JUNIORS | 5 | 11 | 2 | 13 | 1 | 7 |
| 3 | INGARC-SLEAL MADRINK | 3 | 8 | 7 | 15 | 3 | 7 |
| 4 | SCEGP-FRAGOLINE | 3 | -1 | 10 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | SCEGP-IS MINCHIONIS | 2 | -1 | 10 | 9 | 3 | 7 |
| 6 | INGARC-PANDALOVERS | 2 | -1 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 7 | INGARC-ISAAK TOURÈ FC | 2 | -5 | 13 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | STUMA-TROTTENHAM HOTSPUR | 1 | -23 | 26 | 3 | 6 | 7 |
Girone D
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-I RIPETITORI DI MOVIMENTI | 6 | 18 | 1 | 19 | 1 | 7 |
| 2 | SCEGP-M.A.C FC | 6 | 14 | 3 | 17 | 1 | 7 |
| 3 | INGARC-ATLETICO PILLAI | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 7 |
| 4 | SCEGP-WANKA FC | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| 5 | STUMA-CUS CUS CLAN | 3 | -2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | INGARC-CL DURO | 2 | -6 | 12 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | SCEGP-FC GALATASASNAI | 1 | -12 | 17 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | STUMA-TURBOSUGO 3000 | 0 | -17 | 18 | 1 | 6 | 7 |
Girone E
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-UNIMBRIAGONI FC | 6 | 17 | 4 | 21 | 0 | 7 |
| 2 | MEDCHI-PATATASBULLA | 4 | 9 | 3 | 12 | 1 | 7 |
| 3 | MEDCHI-SELEÇAO | 3 | -7 | 15 | 8 | 3 | 7 |
| 4 | SCEGP-CAVALLI DI RAZZA | 3 | -5 | 10 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | BIOFAR-SELEMIAÕ | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| 6 | SCEGP-PALMIZIO FC | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| 7 | MEDCHI-LE TENDINITI F.C | 1 | -4 | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 8 | STUMA-GLI ARRUOLABILI | 1 | -10 | 15 | 5 | 4 | 7 |
Girone F
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-LE POLPETTE | 5 | 16 | 1 | 17 | 0 | 7 |
| 2 | SCEGP-JURGHEN C5 | 5 | 15 | 4 | 19 | 0 | 7 |
| 3 | INGARC-UDDA FC | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 |
| 4 | SCEGP-LA TUERCA | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 |
| 5 | STUMA-BOCA CIUCCOS | 2 | -8 | 11 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | INGARC-TEAM PRINGIO | 2 | -7 | 13 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | SCEGP-THETRUE FC | 2 | -5 | 11 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | SCIENZ-CULURGIONES FC | 1 | -16 | 21 | 5 | 5 | 7 |
Girone G
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-I GIMBI | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 7 |
| 2 | SCEGP-OLYMPIQUE DE MASSIDD | 5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 7 |
| 3 | SCEGP-FACCI DI TRUDDA | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 7 |
| 4 | BIOFAR-MARTRENI FC | 4 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | SCEGP-I GLITTERATI | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 |
| 6 | MEDCHI-CONCH’E ZACK | 2 | -1 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | MEDCHI-9 UOMINI E UNA GAMBA | 1 | -9 | 13 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | SCIENZ-I TALEBANI | 1 | -13 | 18 | 5 | 6 | 7 |
Girone H
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-UNICAZZONI FC | 6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 7 |
| 2 | SCEGP-MONELLI&CONCH | 6 | 11 | 4 | 15 | 1 | 7 |
| 3 | INGARC-SPORTING SBRAGAUSU | 4 | 9 | 9 | 18 | 1 | 7 |
| 4 | STUMA-REAL LADRONES | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | MEDCHI-LE CROCIATE | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 |
| 6 | SCEGP-LOS POLLOS | 2 | -4 | 11 | 7 | 3 | 7 |
| 7 | MEDCHI-CITTADELLA SNIPERS C5M | 1 | -5 | 11 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | MEDCHI-ATLETICO MALLEOLO | 0 | -27 | 27 | 0 | 7 | 7 |
Girone I
| Pos | Team | V | DR | GS | GF | S | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCEGP-SCHALKE 104 | 7 | 12 | 5 | 17 | 1 | 8 |
| 2 | SCEGP-SANT’EDDU | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 |
| 3 | MEDCHI-A.C. ETILCOLINA | 4 | 7 | 7 | 14 | 3 | 8 |
| 4 | SCEGP-SBANDATI | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 8 |
| 5 | SCEGP-BEVERLY INPS | 3 | -1 | 9 | 8 | 3 | 8 |
| 6 | SCIENZ-SUPERCAZZOLE | 2 | -9 | 18 | 9 | 4 | 8 |
| 7 | BIOFAR-J MEDICAL | 1 | -3 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 8 | SCEGP-EL BOTOLA | 1 | -7 | 15 | 8 | 4 | 8 |
| 9 | BIOFAR-I FALLOPLASTICI | 1 | -8 | 16 | 8 | 5 | 8 |