Calcio a 5 Femminile – Fase a Gironi
Calendario e risultati
| Data | Casa | Orario/Risultato | Ospiti | Lega | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| INGARC-APERISHOW | 1 - 0 | MEDCHI-EA SPORTS FIFU | C5F - Girone A | Campo A | |
| MEDCHI-HIJAS DE PEP | 7 - 0 | SCEGP-LE IMBUSTATE 2.0 | C5F - Girone A | Campo B | |
| STUMA-DISATLETICO MADRINK | 10 - 2 | MEDCHI-EA SPORTS FIFU | C5F - Girone A | Campo C | |
| MEDCHI-HIJAS DE PEP | 16 - 1 | INGARC-APERISHOW | C5F - Girone A | Campo B | |
| INGARC-APERISHOW | 0 - 3 | STUMA-DISATLETICO MADRINK | C5F - Girone A | Campo A | |
| MEDCHI-EA SPORTS FIFU | 3 - 10 | SCEGP-LE IMBUSTATE 2.0 | C5F - Girone A | Campo B | |
| MEDCHI-HIJAS DE PEP | 11 - 2 | MEDCHI-EA SPORTS FIFU | C5F - Girone A | Campo E | |
| STUMA-DISATLETICO MADRINK | 1 - 5 | SCEGP-LE IMBUSTATE 2.0 | C5F - Girone A | Campo D | |
| INGARC-APERISHOW | 0 - 6 | SCEGP-LE IMBUSTATE 2.0 | C5F - Girone A | Campo A | |
| MEDCHI-HIJAS DE PEP | 11 - 0 | STUMA-DISATLETICO MADRINK | C5F - Girone A | Campo D |
Classifica Girone A
| Pos | Squadra | PTS | PG | V | D | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDCHI-HIJAS DE PEP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 |
| 2 | SCEGP-LE IMBUSTATE 2.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | STUMA-DISATLETICO MADRINK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 |
| 4 | INGARC-APERISHOW | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 |
| 5 | MEDCHI-EA SPORTS FIFU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 |
Classifica Girone B
| Pos | Squadra | PTS | PG | V | D | S | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUMA-S. C. OGLIONATE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 |
| 2 | SCEGP-LE SCALZE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 |
| 3 | MEDCHI-SCARSENAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | MEDCHI-POLLASTREAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 5 | STUMA-SAMBUCA JUNIORS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 |
| 6 | SCEGP-JESSIKE CALCETTO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 |